Rangos de direcciones IPv4
El sistema de direccionamiento IPv4 divide las direcciones IP en clases.
| Clase | Prefijo | Tipo | Rango |
| A | 0xxxxxxx | Público | 1.0.0.0 – 9.255.255.255 |
| 11.0.0.0 – 126.255.255.255 | |||
| Privado | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | ||
| Loopback | 127.0.0.0 – 127.255.255.255 | ||
| B | 10xxxxxx | Público | 128.0.0.0 – 172.15.255.255 |
| 172.32.0.0 – 191.255.255.255 | |||
| Privado | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | ||
| C | 110xxxxx | Público | 192.0.0.0 – 192.167.255.255 |
| 192.169.0.0 – 223.255.255.255 | |||
| Privado | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | ||
| D | 1110xxxx | Multicast | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 |
| E | 1111xxxx | Reservado | 240.0.0.0 – 255.255.255.255 |
